時間:2017-07-23 10:00來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3870 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3840 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3770 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3740 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠;涗 | 3770 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠;涗 | 3740 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3790 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3760 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3690 | 漲40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 3640 | 漲40 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3700 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3740 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 3690 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 3700 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 3710 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 3670 | 漲80 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3540 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 科信達(dá) | 3530 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3540 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | Q195 | 國鑫股份 | 3650 | 漲80 | |
高線 | Ф6.5 | Q235 | 國鑫股份 | 3630 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | Q235 | 國鑫股份 | 3610 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3730 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 國鑫股份 | 3630 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 國鑫股份 | 3600 | 漲20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 3570 | 漲20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3540 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 杰鋼 | 3890 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東大興 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 3960 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 華美 | 4070 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4080 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4040 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3930 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華美 | 3960 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華美 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3930 | 漲20 | Ф12:3970 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達(dá) | 3860 | 漲20 | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3780 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫鋼 | 3870 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)味馬鞍 | 3790 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣西金山 | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杰鋼 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海特鋼 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣東大興 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 3920 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3880 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3830 | 漲20 | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3830 | 漲20 | Ф16:3870 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達(dá) | 3720 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達(dá) | 3780 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3910 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 杰鋼 | 3700 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山寶華 | 3780 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3690 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫鋼 | 3720 | 漲20 | Ф16:3760 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 3690 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3760 | 漲20 | Ф16:3800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3780 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 3810 | 漲20 | Ф16:3850 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東上 | 3700 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 3750 | 漲20 | Ф16:3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)味馬鞍 | 3700 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海特鋼 | 3740 | 漲20 | Ф16:3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西金山 | 3720 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | 3700 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華美 | 3850 | 漲20 | Ф16:3900 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 4020 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 | 漲20 | Ф32:3960 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 廣東大興 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 3930 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 德潤 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華美 | 3930 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 廣東大興 | 3890 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠;涗 | 4210 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 4090 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4050 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 華美 | 4080 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣鋼 | 4070 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 3910 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 4010 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3890 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3900 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 4080 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 4020 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 4070 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠;涗 | 4060 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬鋼 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3960 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 4040 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3980 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 3990 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3900 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬鋼 | 3960 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3900 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 漣鋼 | 3910 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3990 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3870 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3890 | 漲20 | Ф12:3930 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中山寶華 | 3920 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 3910 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3910 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣東大興 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 3980 | 漲20 | Ф12:4020 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3840 | 漲20 | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德潤 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)味馬鞍 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠;涗 | 3930 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 3880 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 3900 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 3890 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3880 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 漣鋼 | 3870 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 3830 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 3910 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 3920 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3880 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3890 | 漲20 | Ф25:3930 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3820 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 3850 | 漲20 | Ф20:3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬鋼 | 3850 | 漲20 | Ф16:3910 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 3860 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3850 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三寶 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 漣鋼 | 3820 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 漲20 | Ф25:3910 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 3860 | 漲20 | Ф16:3900 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中山寶華 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 錦州錦興 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 3740 | 漲20 | Ф25:3780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東大興 | 3810 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 3790 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德潤 | 3790 | 漲20 | Ф16:3830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵盛興 | 3770 | 漲20 | Ф16:3810 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵韶 | 3780 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)味馬鞍 | 3720 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3750 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3870 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3780 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 昌盛 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 4020 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠;涗 | 3980 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 3990 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3920 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3920 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3970 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬鋼 | 3930 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 漣鋼 | 3900 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | 漲20 | Ф32:4010 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3840 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 3940 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德潤 | 3800 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3830 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 3860 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 4090 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 廣東大興 | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4000 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 永達(dá) | 4060 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 永達(dá) | 3950 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 韶鋼 | 4330 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 韶鋼 | 4290 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 韶鋼 | 4220 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 韶鋼 | 4170 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 韶鋼 | 4270 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 韶鋼 | 4340 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 冷鋼 | 4190 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 冷鋼 | 4130 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4050 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 4150 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | 漲30 | Ф22:4030 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4080 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4050 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4030 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4010 | 漲20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4090 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4020 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3820 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 韶鋼 | 4140 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 4090 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3840 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4040 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 3640 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達(dá) | 3690 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 國鑫股份 | 3880 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國鑫股份 | 3700 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 3750 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3630 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 3620 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友鋼 | 3800 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3620 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3620 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4060 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廣鋼 | 4090 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 韶鋼 | 4140 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 3700 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3850 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4030 | 漲20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 3940 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 4090 | 漲20 | Ф8:4130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 3920 | 漲20 | Ф8:3960 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠;涗 | 3860 | 漲20 | Ф10:3900 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3910 | 漲20 | Ф8:3950 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 裕豐 | 3910 | 漲20 | Ф10:3950 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3820 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友鋼 | 3840 | 漲20 | Ф8:3880 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德潤 | 3700 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 科信達(dá) | 3720 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 漲20 | Ф8:3900 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍川騰達(dá) | 3740 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 國鑫股份 | 3760 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3650 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3650 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3650 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華美 | 3840 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 3750 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3930 | 漲20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 3890 | 漲20 | |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 3740 | 漲20 | |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 3780 | 漲20 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3740 | 漲20 |
預(yù)留gg3