時間:2017-07-22 23:42來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5180 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | ↑30 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | ↑30 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4910 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5050 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4920 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4920 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4960 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5570 | ↑30 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。