時間:2017-06-09 03:03來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯寶 | 4040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯寶 | 3910 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯寶 | 3870 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯寶 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算