熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2014-03-18 19:40來源:福州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 作者:郁金香 點(diǎn)擊:次
材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 地區(qū) |
---|---|---|---|---|
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 110~130 | 福州 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 90 | 廈門 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 100~120 | 寧德 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 110~115 | 莆田 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 105~115 | 泉州 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 90~110 | 漳州 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 100~120 | 龍巖 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 105~110 | 三明 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 140~150 | 南平 |
鋼管 | Φ48×3.5 | 元/t·月 | 140~160 | 平潭 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.3 | 福州 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.15 | 廈門 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.21~0.28 | 寧德 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.32 | 莆田 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.27~0.32 | 泉州 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.2~0.3 | 漳州 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.2~0.22 | 龍巖 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.18~0.2 | 三明 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.36 | 南平 |
扣件 | -- | 元/個(gè)·月 | 0.36~0.40 | 平潭 |
相關(guān)內(nèi)容