回顧昨日,價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。具體情況如下:HPB300Ф8-10mm主流價(jià)格3280-3300元/噸,珠;涗、同規(guī)格資源價(jià)格在3200-3230元/噸不等,遷安九江3180-3200元/噸。方面,韶鋼HRB400Ф18-25mm規(guī)格售價(jià)3400-3430元/噸,珠;涗摗⑾驿撡Y源價(jià)格3370-3400元/噸。
期螺方面,期螺1410低開于3228,較昨日結(jié)算價(jià)跌0.52%;1405低開3299跌0.12%。雖然期螺小幅低開,但現(xiàn)貨價(jià)格小幅反彈格局短期還將延續(xù)。小幅上漲10-20元/噸,、建材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)。目前廣州建材價(jià)格處于近5年以來低位,特別是高線價(jià)格基本與上海、北京等市場(chǎng)價(jià)格持平,在周邊價(jià)格上漲的帶動(dòng)下,短期本地市場(chǎng)價(jià)格弱反彈可期。另外,從成交情況來看,昨日低位成交有所好轉(zhuǎn),低價(jià)資源已經(jīng)開始試探性拉漲,雖然目前市場(chǎng)去庫存壓力偏大,但不能排除商家拉高出貨的可能。
綜合以上情況來看,今日市場(chǎng)廣州建材價(jià)格盤整趨強(qiáng),或?qū)⒂行》瓭q。
品名 | 規(guī)格(mm) | | /產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3270 | - | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 3250 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3250 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 3240 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3230 | +10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠;涗 | 3210 | +10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | | 3230 | +10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3210 | +10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | | 3230 | +10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 3200 | +10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | | 3210 | +10 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | | 3240 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萬鋼 | 3200 | +20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3200 | +10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 韶鋼 | 3230 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3200 | +10 | |
| Ф10 | HRB400 | 寶興 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3500 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 3550 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | B400 | | 3570 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 3510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 寶興 | 3450 | - | Ф12:3480 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達(dá) | 3420 | - | |
螺紋鋼 | Ф114 | HRB400 | 德潤 | 3410 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中潤 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶鋼 | 3420 | - | Ф16:3470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 韶鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3400 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 3370 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3370 | +10 | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3370 | +10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | | 3350 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | | 3380 | +10 | Ф16:3500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 3420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 寶興 | 3390 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達(dá) | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東開盛 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達(dá) | 3360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3400 | - | Ф16:3450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永城振興 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中潤 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萬鋼 | 3380 | - | Ф16:3420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3340 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | | 3360 | - | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 3590 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 寶興 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3470 | - | Ф32:3530 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | 3750 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 寶興 | 3750 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠;涗 | 3720 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠;涗 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 3560 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 3540 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 3520 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3430 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3450 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 3430 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠;涗 | 3380 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3380 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3380 | +10 | Ф16:3430 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 3380 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | - | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3440 | - | Ф16:3480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 寶興 | 3460 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 泰都 | 3370 | +10 | Ф16:3400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3350 | +10 | Ф16:3370 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3400 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萬鋼 | 3420 | - | Ф16:3490 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠;涗 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 3480 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3470 | - | Ф32:3500 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 廣鋼 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3670 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 3470 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 3560 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 3500 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 3470 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 3390 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 3470 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 3420 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠;涗 | 3470 | +10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠;涗 | 3420 | +10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 湘鋼 | 3470 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 湘鋼 | 3420 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 泰都 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 泰都 | 3440 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 中山寶華 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 永達(dá) | 3430 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 韶鋼 | 3410 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣鋼 | 3350 | +10 | Ф16:3380 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 3380 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 裕豐 | 3360 | +10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠;涗 | 3380 | +10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 珠;涗 | 3360 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 湘鋼 | 3380 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 湘鋼 | 3360 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 泰都 | 3350 | +10 | Ф16:3430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 中山寶華 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 永達(dá) | 3370 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | | 3330 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 韶鋼 | 3490 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 廣鋼 | 3460 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 冷鋼 | 3440 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 裕豐 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 湘鋼 | 3430 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB335 | 韶鋼 | 3540 | - | 無貨 |
| Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3610 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3450 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3490 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3480 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 3530 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣鋼 | 3520 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠;涗 | 3450 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3600 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達(dá) | 3430 | - | - |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3290 | - | |
| Ф12 | Q235 | 廣鋼 | - | - | 無貨 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 廣鋼 | - | - | 無貨 |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 3580 | - | |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 3580 | - | 貨少 |
預(yù)留gg3