熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-07-22 02:33來源:山東省工程造價(jià)管理總站 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
市 | 建筑、裝飾 工程普工 |
木工 (模板工) |
鋼筋工 | 混凝土工 | 架子工 | 砌筑工 (磚瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工資 | |||||||
濟(jì)南 | 64 | 96 | 88 | 88 | 88 | 96 | 88 |
青島 | 61 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 | 80 |
東營 | 80 | 120 | 105 | 80 | 105 | 115 | 115 |
濰坊 | 56 | 67 | 66 | 59 | 82 | 66 | 69 |
濟(jì)寧 | 52 | 63 | 61 | 61 | 66 | 71 | 75 |
日照 | 54 | 77 | 65 | 60 | 68 | 70 | 72 |
濱州 | 55 | 70 | 65 | 55 | 60 | 70 | 75 |
市 | 抹灰、 鑲貼工 |
裝飾木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 電工 | 通風(fēng)工 |
日工資 | |||||||
濟(jì)南 | 96 | 91 | 64 | 88 | 88 | 88 | 88 |
青島 | 80 | 75 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 |
東營 | 115 | 120 | 95 | 90 | 85 | 105 | 85 |
濰坊 | 80 | 83 | 62 | 60 | 58 | 60 | 62 |
濟(jì)寧 | 81 | 79 | 61 | 64 | 65 | 64 | 64 |
日照 | 77 | 75 | 60 | 63 | 60 | 62 | 62 |
濱州 | 76 | 76 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
市 | 電焊工 | 起重工 | 玻璃工 | 金屬制品 安裝工 |
安裝鉗工 | 鉚工 | 自動(dòng)化 儀表工 |
日工資 | |||||||
濟(jì)南 | 104 | 80 | 88 | 96 | |||
青島 | 70 | 70 | 65 | 73 | 70 | 70 | 80 |
東營 | 105 | 105 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 |
濰坊 | 72 | 72 | 60 | 59 | 64 | 65 | 70 |
濟(jì)寧 | 65 | 65 | 64 | 63 | 65 | 66 | 66 |
日照 | 71 | 75 | 60 | 62 | 61 | 61 | 70 |
濱州 | 65 | 75 | 60 | 80 |
相關(guān)內(nèi)容