熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2010-10-08 18:58來(lái)源:江西省建設(shè)工程造價(jià)管理局文件 作者:贛建價(jià)發(fā) [2010] 32 點(diǎn)擊:次
贛建價(jià)發(fā) [2010] 32 號(hào) | ||||
關(guān)于對(duì)《江西省建設(shè)工程計(jì)價(jià)管 | ||||
理辦法》附件部分表格內(nèi)容調(diào)整的通知 | ||||
各設(shè)區(qū)市建設(shè)工程造價(jià)管理站,各有關(guān)單位: | ||||
為正確執(zhí)行安全文明施工費(fèi)計(jì)算規(guī)定,方便對(duì)招標(biāo)控制價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)中的安全文明施工費(fèi)是否按規(guī)定計(jì)取進(jìn)行核實(shí),特對(duì)《江西省建設(shè)工程計(jì)價(jià)管理辦法》附件部分表格內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,具體通知如下: | ||||
一、 對(duì)“措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表(一)”(表-10)中的安全文明施工費(fèi)的項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化,在其項(xiàng)目下設(shè)置“環(huán)保、文明、安全施工費(fèi)”和“臨時(shí)設(shè)施費(fèi)”。(詳見(jiàn)附表) | ||||
二、“單位工程招標(biāo)控制價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 ”(表-04)中序號(hào)2.1的匯總內(nèi)容“其中:文明安全施工費(fèi)”,更正為“安全文明施工費(fèi)”。 | ||||
三、“單位工程竣工結(jié)算匯總表”(表-07)中序號(hào)2.1的匯總內(nèi)容“其中:文明安全施工費(fèi)”,更正為“安全文明施工費(fèi)”。 | ||||
特此通知 | ||||
二〇一〇年九月十九日 | ||||
附表 | ||||
措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表(一) | ||||
工程名稱(chēng): 標(biāo)段: 第 頁(yè) 共 頁(yè) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)算基礎(chǔ) | 費(fèi)率(%) | 金額(元) |
1 | 安全文明施工費(fèi) | |||
1.1 | 環(huán)保、文明、安全施工費(fèi) | |||
1.2 | 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | |||
2 | 夜間施工等六項(xiàng)費(fèi) | |||
3 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、安拆費(fèi) | |||
4 | 施工排水、降水 | |||
5 | 地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時(shí)保護(hù)設(shè)施 | |||
6 | 已完工程及設(shè)備保護(hù) | |||
7 | 各專(zhuān)業(yè)工程的措施項(xiàng)目 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
合計(jì) | ||||
注:①本表適用于以“項(xiàng)”計(jì)價(jià)的措施項(xiàng)目; | ||||
、诟鶕(jù)建設(shè)部、財(cái)政部發(fā)布的《建筑安裝工程費(fèi)用組成》(建標(biāo)【2003】206號(hào))的規(guī)定,“計(jì)算基礎(chǔ)”可為“直接費(fèi)”、“人工費(fèi)”、“或人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)” 。 |