熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2009-06-08 11:58來(lái)源:中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng) 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
附件: | |||||
鋼桁架制作 | |||||
工作內(nèi)容:放樣、劃線、截料、平直、鉆孔、拼裝、焊接、成品矯正、除銹、刷防銹漆一遍及成品編號(hào)堆放。 | |||||
單位:t | |||||
定 額 編 號(hào) | 01060158 | 01060159 | |||
項(xiàng) 目 | 鋼管形組合桁架(t) | ||||
7.0以內(nèi) | 7.0以上 | ||||
參 考 基 價(jià) (元) | 6737.25 | 6846.72 | |||
編碼 | 名 稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù) 量 | |
R0102001 | 建筑綜合工日(二類) | 工日 | 36.00 | 15.550 | 15.210 |
C0118200 | 無(wú)縫鋼管(綜合) | t | 4298.67 | 1.060 | 1.060 |
C1739001 | 電焊條 | kg | 7.71 | 41.000 | 41.000 |
C1501301 | 防銹漆 | kg | 9.55 | 11.600 | 11.600 |
C1850101 | 其他材料費(fèi)占材料費(fèi) | % | - | 1.040 | 1.040 |
J12170201 | 恒溫箱 | 臺(tái)班 | 63.72 | 0.89 | 0.89 |
J03010502 | 門式起重機(jī)提升質(zhì)量10t | 臺(tái)班 | 301.35 | 0.62 | - |
J03010503 | 門式起重機(jī)提升質(zhì)量20t | 臺(tái)班 | 513.74 | - | 0.62 |
J04060202 | 軌道平車裝載質(zhì)量10t | 臺(tái)班 | 108.82 | 0.28 | 0.28 |
J07031103 | 搖臂鉆床鉆孔直徑63mm | 臺(tái)班 | 109.37 | 0.14 | 0.14 |
J07040201 | 型鋼剪斷機(jī)剪斷寬度500mm | 臺(tái)班 | 158.93 | 0.02 | 0.02 |
J07080502 | 刨邊機(jī)加工長(zhǎng)度12000mm | 臺(tái)班 | 554.37 | 0.13 | 0.13 |
J09010104 | 交流電弧焊機(jī)容量40kVA | 臺(tái)班 | 143.54 | 2.44 | 2.37 |
J10020203 | 內(nèi)燃空氣壓縮機(jī)排氣量9m3/min | 臺(tái)班 | 378.77 | 0.08 | 0.08 |
J12200102 | 電焊條烘干箱容積55*45*55cm3 | 臺(tái)班 | 17.82 | 0.89 | 0.89 |
J07040109 | 剪板機(jī)厚度*寬度 40*3100mm | 臺(tái)班 | 639.75 | 0.11 | 0.11 |
J07070201 | 多輥板料校平機(jī)厚度*寬度 30*2600mm | 臺(tái)班 | 2525.73 | 0.11 | 0.11 |
J07070301 | 型鋼校正機(jī) | 臺(tái)班 | 140.77 | 0.02 | 0.02 |
J16010101 | 其他機(jī)械費(fèi)用占機(jī)械費(fèi) | % | - | 2.71 | 2.45 |
鋼桁架拼裝 | |||||
工作內(nèi)容:將工廠制作的榀段拼成整體、校正,焊接或螺栓固定。 | |||||
單位:t | |||||
定 額 編 號(hào) | 01060162 | 01060163 | |||
項(xiàng) 目 | 鋼桁架拼裝 | ||||
每榀構(gòu)件重量(t) | |||||
10.0以內(nèi) | 10.0以外 | ||||
參 考 基 價(jià) (元) | 540.00 | 451.33 | |||
編碼 | 名 稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù) 量 | |
R0102001 | 建筑綜合工日(二類) | 工日 | 36.00 | 3.64 | 3.27 |
C1739001 | 電焊條 | kg | 7.71 | 10.020 | 10.020 |
C0321601 | 墊木 | m3 | 900.00 | 0.001 | 0.001 |
C0305001 | 周轉(zhuǎn)板枋材 | m3 | 700.00 | 0.001 | 0.001 |
C0306002 | 周轉(zhuǎn)圓木(支撐) | m3 | 580.00 | 0.001 | 0.001 |
C1850101 | 其他材料費(fèi)占材料費(fèi) | % | 95.970 | 95.970 | |
J03010409 | 汽車式起重機(jī)[提升質(zhì)量40t] | 臺(tái)班 | 1686.13 | 0.10 | 0.08 |
J09010104 | 交流電弧焊機(jī)[容量40kVA] | 臺(tái)班 | 143.54 | 0.59 | 0.30 |
鋼桁架安裝 | |||||
工作內(nèi)容:將工廠制作的榀段拼成整體、校正,焊接或螺栓固定。 | |||||
單位:t | |||||
定 額 編 號(hào) | 01060160 | 01060161 | |||
項(xiàng) 目 | 鋼桁架安裝 | ||||
每榀構(gòu)件重量(t) | |||||
10.0以內(nèi) | 10.0以外 | ||||
參 考 基 價(jià) (元) | 568.83 | 541.55 | |||
編碼 | 名 稱 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù) 量 | |
R0102001 | 建筑綜合工日(二類) | 工日 | 36.00 | 3.090 | 4.240 |
C1739001 | 電焊條 | kg | 7.71 | 10.020 | 10.020 |
C0321601 | 墊木 | m3 | 900.00 | 0.001 | 0.001 |
C0305001 | 周轉(zhuǎn)板枋材 | m3 | 700.00 | 0.001 | 0.001 |
C0306002 | 周轉(zhuǎn)圓木(支撐) | m3 | 580.00 | 0.001 | 0.001 |
C1850101 | 其他材料費(fèi)占材料費(fèi) | % | 95.970 | 95.970 | |
J03010207 | 履帶式起重機(jī)[提升質(zhì)量40t] | 臺(tái)班 | 1188.66 | 0.19 | 0.16 |
J09010104 | 交流電弧焊機(jī)[容量40kVA] | 臺(tái)班 | 143.54 | 0.53 | 0.30 |
相關(guān)內(nèi)容