時間:2017-08-28 16:49來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 太鋼 | 3890 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 太鋼 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 12 | Q245R | 太鋼 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 14-20 | Q245R | 太鋼 | 3590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 20 | Q345R | 太鋼 | 3690 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 太鋼 | 4040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 太鋼 | 3990 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1,以上表列價格為現(xiàn)款含稅價格,不含出庫費;