熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-21 10:35來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5100 | - | 有花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4900 | - | 有花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5400 | - | 無花;80g/㎡;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5050 | - | 無花;80g/㎡;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達(dá) | 4990 | - | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達(dá) | 4790 | - | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | 有花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4790 | - | 有花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。