時間:2013-12-07 14:20來源: 作者: 點擊:次
品名 | 規(guī)格(mm) | /產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
50*37*4.5 | Q235 | 3310 | -20 | 過磅 | ||
槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 3310 | -20 | 過磅 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 126*53*5.5 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3340 | - | 過磅 |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3370 | - | 過磅 |
槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 唐山 | 3400 | - | 過磅 |
槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 唐山 | 3430 | - | 過磅 |
Tag:價格