時間:2017-05-31 10:36來源: 作者:佚名 點擊:次
監(jiān)理工程師正在處于緊張的備考時期,各位學員復習的都怎么樣呢?為了幫助大家備考,小編精選大量極具代表性的習題,深入剖析解題思路,提煉高頻考點,指導學員熟悉考試題型、掌握命題規(guī)律、提高解題能力,幫生循序漸進掌握知識點、全面夯實基礎(chǔ),學習有條理,備考更輕松!
知識點:建筑安裝工程計價程序
1.工程招標控制價的計價程序(建設(shè)單位)
序號 | 內(nèi)容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分工程費 | 按計價規(guī)定計算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目費 | 按計價規(guī)定計算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規(guī)定標準計算 | |
3 | 其他項目費 | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按計價規(guī)定估算 | |
3.2 | 其中:專業(yè)工程暫估價 | 按計價規(guī)定估算 | |
3.3 | 其中:計日工 | 按計價規(guī)定估算 | |
3.4 | 其中:總承包服務費 | 按計價規(guī)定估算 | |
4 | 規(guī)費 | 按規(guī)定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
招標控制價合計=1+2+3+4+5 |
2.工程投標報價的計價程序(施工企業(yè))
工程名稱:標段 | |||
序號 | 內(nèi)容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項工程費 | 自主報價 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目費 | 自主報價 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規(guī)定標準計算 | |
3 | 其他項目費 | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按招標文件提供金額計列 | |
3.2 | 其中:專業(yè)工程暫估價 | 按招標文件提供金額計列 | |
3.3 | 其中:計日工 | 自主報價 | |
3.4 | 其中:總承包服務費 | 自主報價 | |
4 | 規(guī)費 | 按規(guī)定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
投標報價合計=1+2+3+4+5 |
3.竣工結(jié)算的計價程序
工程名稱:標段: | |||
序號 | 內(nèi)容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項工程費 | 按合同約定計算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目 | 按合同約定計算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規(guī)定標準計算 | |
3 | 其他項目 | ||
3.1 | 其中:專業(yè)工程結(jié)算價 | 按合同約定計算 | |
3.2 | 其中:計日工 | 按計日工簽證計算 | |
3.3 | 其中:總承包服務費 | 按合同約定計算 | |
3.4 | 索賠與現(xiàn)場簽證 | 按發(fā)承包雙方確認數(shù)額計算 | |
4 | 規(guī)費 | 按規(guī)定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×規(guī)定稅率 | |
竣工結(jié)算總價合計=1+2+3+4+5 |
【例題2-2】某綜合樓的建筑面積為90586m2.其建筑工程造價為2300元/m2,安裝工程造價為1200元/m2,裝飾裝修工程造價為1000元/m2,其中定額人工費占分部分項工程造價的15%.措施費以分部分項工程費為計算基礎(chǔ),其中安全文明施工費費率為1.5%,其他措施費費率合計為1%.其他項目費合計800萬元,規(guī)費費率為8%,稅率為3.41%.計算該工程的招標控制價。
【解】
分部分項工程費,3個部分(工程)匯總
措施項目費=分部分項工程費40763.7×(1%+1.5%)=1019.0925(萬元)
規(guī)費=定額人工費(分部分項工程費×15%)×8%=489.16(萬元)
稅金=(分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規(guī)費)×3.41%=1468.75(萬元)
序號 | 內(nèi)容 | 計算方法 | 金額(萬元) |
1 | 分部分項工程費 | (1.1+1.2+1.3) | 40763.7 |
1.1 | 建筑工程 | 90586×2300 | 20834.78 |
1.2 | 安裝工程 | 90586×1200 | 10870.32 |
1.3 | 裝飾裝修工程 | 90586×1000 | 9058.6 |
2 | 措施項目費 | 分部分項工程費×2.5% | 1019.0925 |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 分部分項工程費×1.5% | 611.4555 |
3 | 其他項目費 | 800 | |
4 | 規(guī)費 | 分部分項工程費×15%×8% | 489.16 |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設(shè)備金額) | (1+2+3+4)×3.41% | 1468.75 |
招標控制價合計=(1+2+3+4+5)=44540.6(萬元) |
預留gg3