熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-05-24 21:42來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 0.50/個(gè)到0.55/個(gè) | 1050個(gè)到0.55/個(gè) |
瓷器工藝品 | 廣東潮州市 | 1700.00/個(gè)到1800.00/個(gè) | 2個(gè)到1800.00/個(gè) |
瓷器工藝品 | 江西景德鎮(zhèn)市 | 60.00/個(gè) | 10000個(gè) |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 14.00/套到15.00/套 | 1000套到15.00/套 |
陶瓷工藝品 | 廣東廣州市天河區(qū) | 800.00/個(gè)到980.00/個(gè) | 1個(gè)到980.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 350.00/件到380.00/件 | 5件到380.00/件 |
陶瓷工藝品 | 山東青島市 | 3999.00/件到4999.00/件 | 10件到4999.00/件 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 9.80/個(gè) | 36個(gè) |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 190.00/件到200.00/件 | 10件到200.00/件 |
陶瓷花瓶,電鍍花瓶/花插,陶瓷工 | 福建泉州市 | 4.05/套 | 1500套 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 24.50/個(gè)到25.00/個(gè) | 1000個(gè)到25.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 150.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 |
陶器工藝品 | 廣東佛山市 | 5.00/個(gè)到10.00/個(gè) | 1個(gè)到10.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 180.00/個(gè)到220.00/個(gè) | 2個(gè)到220.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 江蘇宜興市 | 300.00/個(gè) | 1個(gè) |
陶器工藝品 | 山東淄博市博山區(qū) | 60.00/個(gè)到70.00/個(gè) | 10個(gè)到70.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 4.80/件到5.00/件 | 1000件到5.00/件 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 458.00/件到498.00/件 | 10件到498.00/件 |
陶瓷工藝品 | 江西景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) | 29.50/個(gè)到32.00/個(gè) | 1個(gè)到32.00/個(gè) |
瓷器工藝品 | 福建德化縣 | 5.00/套到5.50/套 | 2000套到5.50/套 |
陶瓷花 陶瓷工藝品 日用花朵 | 福建德化縣 | 1.1/件到1.2/件 | 2000件到1.2/件 |
瓷器工藝品 | 湖南醴陵市 | 1340.00/件到1680.00/件 | 2件到1680.00/件 |
陶瓷工藝品 | 廣東潮州市湘橋區(qū) | 1.00/個(gè) | 100個(gè) |
陶瓷工藝品 | 湖南郴州市北湖區(qū) | 780.00/件到980.00/件 | 1件到980.00/件 |
陶瓷工藝品 | 上海上海市奉賢區(qū) | 368.00/個(gè)到380.00/個(gè) | 1個(gè)到380.00/個(gè) |
瓷器工藝品 | 26.50/個(gè)到32.00/個(gè) | 1個(gè)到32.00/個(gè) | |
陶瓷工藝品 | 福建泉州市 | 49.00/件到50.00/件 | 1件到50.00/件 |
陶瓷工藝品 | 江西景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) | 34.20/套到38.00/套 | 1套到38.00/套 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 410.00/件到420.00/件 | 10件到420.00/件 |
瓷器工藝品 | 廣東潮州市湘橋區(qū) | 1.0/件到18.0/件 | 5件到18.0/件 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 350.00/件到358.00/件 | 10件到358.00/件 |
瓷器工藝品 | 廣東潮州市 | 8.00/個(gè)到9.00/個(gè) | 100個(gè)到9.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 10個(gè)到9.00/個(gè) | |
瓷器工藝品 | 上海上海市楊浦區(qū) | 27800.00/件到28800.00/件 | 2件到28800.00/件 |
陶瓷工藝品 | 浙江義烏市 | 35.00/件 | 1件 |
陶瓷工藝品 | 福建德化縣 | 0.53/到0.55/ | 1050到0.55/ |
瓷器工藝品 | 廣東潮州市 | 30.00/個(gè) | 200個(gè) |
陶瓷工藝品 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 108.00/個(gè)到156.00/個(gè) | 6個(gè)到156.00/個(gè) |
陶瓷工藝品 | 浙江杭州市上城區(qū) | 1000.00/套到1158.00/套 | 1套到1158.00/套 |
陶瓷工藝品 | 江西景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 2000.00/件 | 1件 |
預(yù)留gg3